団体利用案内
- 団体利用をされる際は、事前に団体登録が必要となります
※1団体登録の詳細は、下記「団体登録のご案内」をご確認ください
■団体利用区分割
【 通常期 】
| 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間Ⅰ | 夜間Ⅱ |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:30 | 11:40~14:10 | 14:20~16:50 | 17:00~19:30 | 19:40~22:20 |
【 夏休み期間 】
| 早朝 | 午前 | 午後Ⅰ | 午後Ⅱ | 夜間Ⅰ | 夜間Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00~8:50 | 9:00~11:30 | 11:40~14:10 | 14:20~16:50 | 17:00~19:30 | 19:40~22:20 |
■団体利用料金
施設名称 |
早朝 7:00~8:50 |
午前 9:00~11:30 |
午後Ⅰ 11:40~14:10 |
午後Ⅱ 14:20~16:50 |
夜間Ⅰ 17:00~19:30 |
夜間Ⅱ 19:40~22:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1体育室 | 6,800円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 | 9,300円 |
| 第2体育室 | 3,100円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 | 4,300円 |
| 卓球室 | 2,600円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
| トレーニング室 | 2,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| レクリエーション室 | 850円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 |
| 第1武道場 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 第2武道場 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 弓道室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 大会議室 | 670円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 |
| 研修室 | 360円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| スポーツクラブ室 | 240円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
| 小会議室 | 180円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
| 屋内プール | 1コース1時間につき 1,850円 | |||||
■団体利用料金 (付帯設備)
| 設 備 名 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 電光表示盤(1基) | 早朝枠 | 1時間50分あたり 610円 |
| 早朝枠以外 | 2時間30分あたり 830円 | |
| 放送室放送装置(1基) | 早朝枠 | 1時間50分あたり 610円 |
| 早朝枠以外 | 2時間30分あたり 830円 | |
